2014-03-05

WBCCC 2014

World Blitz Correspondence Chess Championship 2014 is started!
First round is finished.














The WBCCC 2014 edition is extremely strong!
Direct Link to Official Tournament :

http://rybkaforum.net/cgi-bin/rybkaforum/board_show.pl?bid=41


Average starting ELO TOURNAMENT = 2200
20 Players, 30 games
itoffset = -0.000000

=============================================================================

Games        :     30 (finished)

White Wins   :      8 (26.7 %)
Black Wins   :      0 ( 0.0 %)
Draws        :     22 (73.3 %)
Unfinished   :      0

White Perf.  : 63.3 %
Black Perf.  : 36.7 %

ECO A =      1 Games ( 3.3 %)
ECO B =      9 Games (30.0 %)
ECO C =      7 Games (23.3 %)
ECO D =      8 Games (26.7 %)
ECO E =      5 Games (16.7 %)


=============================================================================

Rating

   Players                            Score     %    Av.Op.  Elo    +   -    Draws

01 Scott_Nichols             :   2.0/  3  66.7   2116   2236  480 145   66.7 %
02 Nikolaos_Sarakenidis :   2.0/  3  66.7   2012   2132  480 145   66.7 %
03 David_Evans              :   2.0/  3  66.7   2352   2473  480 145   66.7 %
04 Mark_Eldridge            :   2.0/  3  66.7   2269   2390  480 145   66.7 %
05 Schachmatt                :   1.5/  3  50.0   2153   2153  562 562   33.3 %
06 Garvin_Gray               :   1.5/  3  50.0   2241   2241    0   0   100.0 %
07 Deka                           :   1.5/  3  50.0   2352   2352  562 562   33.3 %
08 Pawel_Sekowski         :   1.5/  3  50.0   2051   2051    0   0   100.0 %
09 Omprakash                 :   1.5/  3  50.0   2213   2213    0   0   100.0 %
10 NATIONAL12              :   1.5/  3  50.0   2272   2272    0   0   100.0 %
11 armageddonX             :   1.5/  3  50.0   2089   2089    0   0   100.0 %
12 Michael_Glatthaar       :   1.5/  3  50.0   2211   2211  562 562   33.3 %
13 Timothy_Cookson       :   1.5/  3  50.0   2363   2363    0   0   100.0 %
14 ppipper                       :   1.5/  3  50.0   2245   2245    0   0   100.0 %
15 Ruben_Comes            :   1.5/  3  50.0   2343   2343    0   0   100.0 %
16 Jitan_Stribal                :   1.5/  3  50.0   2127   2127    0   0   100.0 %
17 Americo_Moreira          :   1.0/  3  33.3   2125   2004  145 480   66.7 %
18 Fauzi_Akram                :   1.0/  3  33.3   2100   1980  720 480    0.0 %
19 Carlo_Altieri                 :   1.0/  3  33.3   2313   2193  145 480   66.7 %
20 keoki010                      :   1.0/  3  33.3   2053   1932  145 480   66.7 %
=============================================================================
Genereted by ELOStat - Version 1.3